غذای گربه رویال کنین مدل Gastrointestinal برای دستگاه گوارش حساس فرمول سازی شده و بسیار موثر است. این غذا معده و روده را تقویت می کند.
برای گربه هایی که به مشکلات گوارشی از قبیل اسهال و استفراغ مبتلا هستند، می توانید از غذاهای گسترو استفاده کنید. شرکت رویال کنین غذایی بسیار تخصصی برای این حیوانات تولید کرده که در ادامه به معرفی کامل آن می پردازیم. انواع غذای خشک گربه را می توانید از وب سایت پناهگاه خریداری کنید.
ویژگی های غذای گربه با گوارش حساس رویال کنین :
این غذا برای درمان اسهال، استفراغ و بی اشتهایی فرمول سازی شده است. طعم و بوی فوق العاده دلپذیر آن برای گربه ها اشتها آور است. مقدار کالری در این غذا بالا در نظر گرفته شده است. به همین دلیل گربه هایی که به بی اشتهایی مبتلا هستند، با مصرف مقدار کمتری غذا، انرژی مود نیاز خود را دریافت می کنند. از ترکیبات مهم استفاده شده در ساخت این غذا، پروبیوتیک ها هستند که به سلامت و بهبود کارایی سیستم گوارشی بسیار کمک می کنند.
از دیگر فواید مصرف غذای گسترو اینتستینال آن است که فرمولاسیون محصول مطابق با شاخص S/O برای پیشگیری از بیماری های کلیه و مثانه طراحی شده است. به همین دلیل حیوان دچار سنگ های سیستم ادراری نخواهد شد. وجود اسیدهای چرب ضروری برای کیفیت پوست و مو و سلامت سیستم ایمنی بسیار مهم است. این غذا بهتر است طبق نظر دامپزشک تجویز و استفاده شود. در پی مصرف این خوراک کیفیت مدفوع فوق العاده افزایش پیدا کرده و فرآیند هضم بسیار آسان می شود.
ترکیبات محصول :
غذای گربه با سیستم گوارش رویال کنین حاوی گوشت مرغ، ذرت، برنج قهوه ای، مخمر، تخم مرغ، سلولز، چغندر قند، نمک، پوسته و دانه ی پسیلیوم، تورین، کولین کلرید، گل همیشه بهار، مواد معدنی، منیزیم، رزماری، اسید سیتریک، سدیم سیلیکوم آلومینات، تورین، کلریم پتاسیم، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها است. میزان استفاده از غذا به وزن حیوان و مقدار فعالیت روزانه بستگی دارد. در جدول زیر می توانید مقدار صحیح مصرف را به دست آورید.
آنالیز ترکیبات محصول بدین صورت است : پروتئین 30%، چربی 20%، فیبر خام 7% و رطوبت 8%.
وزن حیوان |
با میزان فعالیت کم |
با میزان فعالیت متوسط | با میزان فعالیت زیاد |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 پیمانه (25 گرم) | 1/4 پیمانه (31 گرم) | 3/8 پیمانه (38 گرم) |
5.5 پوند (2.5 کیلوگرم) | 1/4 پیمانه (29 گرم) | 3/8 پیمانه (37 گرم) | 3/8 پیمانه (44 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 پیمانه (34 گرم) | 3/8 پیمانه (42 گرم) | 1/2 پیمانه (50 گرم) |
7.7 پوند (3.5 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (37 گرم) | 3/8 پیمانه (47 گرم) | 1/2 پیمانه (56 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (41 گرم) | 1/2 پیمانه (52 گرم) | 1/2 پیمانه (62 گرم) |
9.9 پوند (4.5 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (45 گرم) | 1/2 پیمانه (56 گرم) | 5/8 پیمانه (67 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (48 g) | 1/2 پیمانه (60 گرم) | 5/8 پیمانه (72 گرم) |
12 پوند (5.5 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (52 g) | 5/8 پیمانه (65 گرم) | 5/8 پیمانه (77 گرم) |
13 پوند (6 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (55 g) | 5/8 پیمانه (69 گرم) | 3/4 پیمانه (82 گرم) |
14 پوند (6.5 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (58 g) | 5/8 پیمانه (73 گرم) | 3/4 پیمانه (87 گرم) |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (61 g) | 5/8 پیمانه (77 گرم) | 7/8 پیمانه (92 گرم) |
17 پوند (7.5 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (64 g) | 3/4 پیمانه (81 گرم) | 7/8 پیمانه (97 گرم) |
18 پوند (8 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (67 g) | 3/4 پیمانه (84 گرم) | 7/8 پیمانه (101 گرم) |
19 پوند (8.5 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (70 g) | 3/4 پیمانه (88 گرم) | 1 پیمانه (106 گرم) |
20 پوند (9 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (73 g) | 7/8 پیمانه (92 گرم) | 1 پیمانه (110 گرم) |
21 پوند (9.5 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (76 g) | 7/8 پیمانه (95 گرم) | 1 پیمانه (114 گرم) |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 3/4 پیمانه (79 g) | 7/8 پیمانه (99 گرم) | 1 پیمانه (118 گرم) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.